ST三圣(002742)龙虎榜数据(06-26)
2023-06-26 16:14:43
|
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,ST三圣因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST三圣当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券晋江泉安路营业部 | |||
2 | 招商证券深圳海天一路营业部 | 0 | ||
3 | 中信证券华南东莞元美东路营业部 | |||
4 | 华安证券重庆双龙大道营业部 | |||
5 | 联储证券宁波分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券漳州新浦东路营业部 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 招商证券厦门湖滨东路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
5 | 兴业证券南昌洪城路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。