5月18日招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A净值上涨0.99% 短讯
2023-05-18 19:46:58
|
来源:同花顺iNews
(资料图片)
5月18日,截至收盘,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)较前一交易日净值上涨0.99%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0252。
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A基金成立于2022年12月28日,最新规模为1041.72万元,基金经理为刘重杰、王平,他们在管基金情况分别如下所示:
刘重杰,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商纳斯达克100ETF(QDII) | 159659 | 2023-05-17 | 2.58 | 5.28 | -- |
招商中证香港科技ETF(QDII) | 159750 | 2023-05-18 | 2.52 | -5.48 | -7.68 |
招商中证银行AH价格优选ETF | 517900 | 2023-05-18 | 0.07 | 1.84 | 3.28 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-05-18 | 0.05 | 1.71 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-05-18 | 0.05 | 1.69 | -- |
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-05-17 | -0.28 | -10.77 | -0.72 |
招商沪深300ESG基准ETF | 561900 | 2023-05-18 | -0.90 | -5.17 | 1.37 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A | 014414 | 2023-05-17 | -0.74 | -7.57 | -4.00 |
招商中证畜牧养殖ETF联接C | 014415 | 2023-05-17 | -0.76 | -7.61 | -4.38 |
招商中证畜牧养殖ETF | 516670 | 2023-05-17 | -0.79 | -8.45 | -3.19 |
招商中证100ETF | 159631 | 2023-05-18 | -1.09 | -5.98 | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-05-17 | -1.68 | 1.00 | 11.32 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-05-17 | -1.68 | 0.99 | 11.20 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-05-17 | -1.69 | 0.96 | -- |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-05-17 | 3.23 | -3.02 | -12.36 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-05-17 | 3.24 | -3.00 | -12.02 |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-05-17 | -1.80 | 1.02 | 12.47 |
招商深证100ETF | 159975 | 2023-05-18 | -0.91 | -6.54 | -2.48 |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-05-17 | -2.45 | -4.88 | 1.91 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-05-18 | 0.05 | 1.71 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-05-18 | 0.05 | 1.69 | -- |
招商量化精选股票A | 001917 | 2023-05-18 | 0.41 | -1.58 | 23.18 |
招商量化精选股票C | 007950 | 2023-05-18 | 0.40 | -1.63 | 22.45 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-05-18 | -0.03 | -5.37 | -- |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-05-18 | -0.06 | -4.59 | 15.98 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-05-18 | -0.06 | -4.57 | 16.43 |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2023-05-17 | -1.02 | -5.25 | 12.25 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2023-05-17 | -1.04 | -5.31 | 11.35 |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2023-05-17 | -0.06 | -3.84 | -- |
招商中证800指数增强A | 016276 | 2023-05-17 | -0.06 | -3.81 | -- |
招商中证500指数C | 004193 | 2023-05-18 | -0.20 | -4.52 | 7.94 |
招商中证500指数A | 004192 | 2023-05-18 | -0.20 | -4.49 | 8.36 |
招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2023-05-18 | -0.23 | -3.81 | 2.13 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2023-05-17 | -0.41 | -3.41 | 0.87 |
招商沪深300指数C | 004191 | 2023-05-17 | -0.42 | -3.44 | 0.47 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-05-17 | -1.68 | 1.00 | 11.32 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-05-17 | -1.68 | 0.99 | 11.20 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-05-17 | -1.69 | 0.96 | -- |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-05-17 | -1.80 | 1.02 | 12.47 |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 2023-05-18 | 0.25 | -7.25 | -4.91 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 2023-05-18 | 0.24 | -7.23 | -4.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)